Onderzoekservaring
2020 – | Assistant professor bij Jeugdstudies, Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (Universiteit Utrecht, Nederland) | |
“ | ||
2017 – 2021 | Postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO, België) en bij School Psychologie en Ontwikkeling in Context (KU Leuven, België) Project: Eenzaamheid doorheen de levensloop: Een meta-analytische integratie van de literatuur en de ontwikkeling van een multidimensionele meting |
|
“ | ||
2016 – 2017 | Postdoctoraal onderzoekerbij School Psychologie en Ontwikkeling in Context (KU Leuven, België) Project: Eenzaamheid doorheen de levensloop: Een meta-analytische integratie van de literatuur |
|
“ | ||
2012 – 2016 | PhD onderzoeker bij School- en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent (KU Leuven, België) Dissertatie: Eenzaamheid in de adolescentie: Types van eenzaamheid, meting en een meta-analytisch perspectief op groepsverschillen Supervisor: Prof. Dr. Luc Goossens. Co-supervisor: Prof. Dr. Wim Van den Noortgate |
|
“ | ||
2011 | Onderzoeksassistent (Universiteit Utrecht, Nederland) voor het onderzoeksproject “Wired Up” over de interactie tussen jongeren en digitale media met een focus op identiteitsontwikkeling, leerstrategieën en netwerken | |
“ |
Opleiding
2010 – 2012 | Onderzoeksmaster “Ontwikkeling en Socialisatie in de Kindertijd en Adolescentie” (DaSCA, Universiteit Utrecht, Nederland, cum laude) MA Thesis: Ervaren etnische discriminatie en probleemgedrag in Moslim immigranten kinderen: Modererende effecten van etnische, religieuze en nationale groepsidentificatie |
|
“ | ||
2011 | Onderzoeksstage (110 uren) bij de afdeling Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. Diverse onderzoeksactiviteiten, waaronder de adaptatie van een vragenlijst, verzameling van zowel experimentele als vragenlijstdata en de analyse van sociometrische data | |
“ | ||
2006 – 2010 | Bachelor Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Utrecht, Nederland, gemiddeld GPA 4.0) Minors: Honours programme; Methoden & Statistiek; Culturele Diversiteit BA Thesis (Pune, India): Ervaren academische competentie, verschillende behandeling door ouders, en de relatiekwaliteit van broers en zussen in Indiase en Nederlandse kinderen |
|
“ |
Onderwijs ervaring
2020 | Docent (Universiteit Utrecht): cursus over meta-analyse (research master and PhD studenten) | |
“ | ||
2020 | Supervisie theses (Universiteit Utrecht): 6 bachelor studenten, 6 master studenten, 1 research master student | |
“ | ||
2019 | Workshop (Universiteit van Verona) over meta-analyse voor PhD studenten (2 dagen) | |
“ | ||
2018 | Workshop voor het congres van de Europese Associatie voor Onderzoek naar Adolescenten (EARA) met E. Thauvoye over het maken van presentaties die impact hebben (1 dag) | |
“ | ||
2018 | Supervisie onderzoeksverblijf: PhD student van de Universiteit van Central Lancashire (UK) | |
“ | ||
2017 – 2019 | Docent (KU Leuven) voor een cursus over cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten | |
“ | ||
2013 – 2019 | Supervisie master theses (KU Leuven): supervisor van 3 studenten, co-supervisor van 2 studenten, dagelijks supervisor van 7 studenten en statistische supervisor van 2 studenten | |
“ | ||
2016 – 2018 | Gast spreker (KU Leuven) voor een cursus over academische schrijfvaardigheden (Bachelor) en voor twee cursussen binnen de onderzoeksmaster | |
“ | ||
2016 – 2017 | Supervisie onderzoeksstages (Universiteit Utrecht): 2 studenten | |
“ | ||
2016 | Gast spreker (Universiteit Utrecht) voor een cursus over meta-analyse (3 sessies) | |
“ | ||
2016 | Workshop voor het congres van de Europese Associatie voor Onderzoek naar Adolescenten (EARA) met Dr. Crocetti over meta-analyse (1 dag) | |
“ | ||
2014 – 2016 | Supervisie onderzoeksstages (KU Leuven): 4 studenten | |
“ | ||
2012 – 2016 | Onderwijsassistent (KU Leuven) voor verschillende cursussen in het eerste en tweede jaar Bachelor Psychologie | |
“ | ||
2012 – 2013 | Supervisie bachelor thesis (KU Leuven): dagelijkse supervisor van een Erasmus student van de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland | |
“ | ||
2009 – 2012 | Onderwijsassistent (Universiteit Utrecht): assisteren tijdens werkgroepen statistiek en SPSS computer labs, nalezen van opdrachten en meewerken aan de herziening van de SPSS handleiding, de collegeslides en computer oefeningen | |
“ |
Vaardigheden
Talen | Nederlands (moedertaal), Engels (professionele werkbekwaamheid), Duits (beperkte werkbekwaamheid), Chinees (Mandarijn, basisbekwaamheid) | |
“ | ||
Software | AMOS, HLM, Mplus, R, SAS, SPSS, Word, Excel (certificaat KU Leuven), PowerPoint | |
“ | ||
Analyses | Meta-analyse, psychometrische analyses, structurele modellen (SEM), multiniveau modellen | |
“ |
Onderzoeksactiviteiten
Lidmaatschap besturen | Vertegenwoordiger van het Netwerk van Studenten en Beginnend Onderzoekers (SECNet) van EARA (2018 – 2020) Plaatsvervangend vertegenwoordiger van SECNet (2016 – 2018) Nationaal vertegenwoordiger van SECNet (2014 – 2016) Nationaal vertegenwoordiger van het netwerk van beginnend onderzoekers van de Vereniging Nederlandse OntwikkelingsPsychologie (VNOP, 2014) |
|
“ | ||
Lidmaatschap | De Sociale Connectie Trans-Atlantische Groep, Chicago, USA Associatie voor Onderzoek naar Persoonlijkheid (ARP) Europese Associatie voor Onderzoek naar Adolescenten (EARA) Europese Associatie voor Ontwikkelingspsychologie (EADP) Internationale vereniging voor de Studie naar Gedragsontwikkeling (ISSBD) Vereniging voor Onderzoek naar de Ontwikkeling van Kinderen (SRCD) Vereniging voor Onderzoek naar Adolescenten (SRA) |
|
“ | ||
Editorial work | Gast editor Special issue “Loneliness: An issue for personal well-being and public health” Associate editor European Journal of Psychological Assessment |
|
“ | ||
Reviewer | Reviewer voor Elsevier (boek publicatie – psychologie) Ad-hoc reviewer voor verschillende tijdschriften, waaronder Assessment, Child Development, International Journal of Behavioral Development, Journal of Youth and Adolescence, and Personality and Social Psychology Bulletin (voor een volledig overzicht, zie Publons). |
|
“ |
Prijzen
2020 | Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en Jonge Academie) Jaarprijs Wetenschapscommunicatie (KVAB en Jonge Academie) Shortlist KU Leuven Research Council Award |
|
2019 | Meest Geciteerde Paper Award van het Journal of Pediatric Psychology | |
2018 | EARA Young Scholar Award Shortlist BAPS Beste PhD Thesis Award 2018 Longlist EOS pipet |
|
2017 | Halve finale Vlaamse PhD Cup 2017 | |
“ | ||
2018 | Geselecteerd voor de Standing up for Science EU workshop | |
2014 | Geselecteerd voor de EARA/SRA Summer School | |
“ |
Beurzen
2017 | Postdoctoraal mandaat (3 jaar) – Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (1200618N) | |
2016 | Postdoctoraal mandaat (1 jaar) – Interne Fondsen KU Leuven (PDM/16/081) | |
“ | ||
2020 | Reisbeurs voor ISSBD (juni) | |
2019 | Beurs voor deelname aan een internationaal congres (juni) – FWO Beurs voor deelname aan een internationaal congres (maart) – FWO |
|
2017 | Beurs voor deelname aan een internationaal congres (april) – FWO | |
2016 | Beurs voor deelname aan een internationaal congres (september) – FWO Reisbeurs voor ISSBD (juli) – Jacobs Foundation, Zurich Beurs voor deelname aan een internationaal congres (juli) – FWO |
|
2015 | Reisbeurs voor een kort onderzoeksverblijf in het buitenland (maart) – FWO | |
2014 | Reisbeurs voor beginnend onderzoekers (september) – Jacobs Foundation, Zurich Beurs voor deelname aan een internationaal congres (september) – FWO Reisbeurs voor ISSBD (juli) – Jacobs Foundation, Zurich Congres toelage (juli) – Academische Stichting Leuven EARA/SRA Summer School (juni) – Jacobs Foundation, Zurich Congres toelage (maart) – Doctoraatsschool voor de Humane en Sociale Wetenschappen |